Sistema de Retenciones Tributarias en Honduras
Es el mecanismo por el cual un Agente de Retención (quien paga) descuenta un porcentaje del pago que realiza a un proveedor o empleado, lo entrega al SAR en nombre del beneficiario (el retenido), y emite una constancia de retención.
| Tipo de Pago | Tasa de Retención | Observaciones |
|---|---|---|
| Servicios profesionales (honorarios) | 12.5% | Médicos, abogados, ingenieros, contadores |
| Sueldos y salarios (relación de dependencia) | Escala progresiva | Según tabla ISR personas naturales |
| Dividendos a residentes | 10% | Decreto 113-2011 |
| Dividendos a no residentes | 10% | Salvo convenio de doble tributación |
| Arrendamiento de bienes inmuebles | 12.5% | Pagado a personas naturales |
| Compras a personas naturales no inscritas | 1% | Sobre el valor bruto de la factura |
| Servicios de transporte terrestre | 1% | Transporte de carga y pasajeros |
| Pagos al exterior (remesas) | 25% | Sobre rentas de fuente hondureña |
| Intereses pagados a residentes | 10% | Sobre intereses brutos |
| Tipo de Agente Retenedor del ISV | % a Retener |
|---|---|
| Instituciones del Estado (Gobierno Central y descentralizadas) | 100% del ISV |
| Grandes contribuyentes designados por el SAR | 100% del ISV |
| Exportadores (sobre compras locales) | 100% del ISV |
1. Retener el porcentaje correcto al momento del pago.
2. Emitir constancia de retención al beneficiario con nombre, RTN, monto, tasa y fecha.
3. Declarar y enterar las retenciones al SAR a más tardar el día 10 del mes siguiente (Formulario SAR-230).
4. No es opcional: Si no retiene cuando debe hacerlo, el agente es responsable solidario del impuesto no retenido más multas.
Simulador de Retenciones
Evalúa tu comprensión de las Retenciones